如果我們把台灣的上市櫃公司當成一間台灣上市櫃控股公司來看,不同類股代表不同的部門,那麼"台灣上市櫃控股"這間公司的EPS跟營益率是多少呢?營收是衰退還是減少呢?那些部門貢獻高哪些部門貢獻低?哪些部門營收成長哪些部門營收衰退?
先來看看所有上市公司合計及各類股的歷年EPS:
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
水泥類 | 2.47 | 1.52 | 1.86 | 1.80 | 2.00 | 1.37 | 2.03 | 1.43 | 1.02 |
食品類 | 1.91 | 0.84 | 1.68 | 2.19 | 1.80 | 2.31 | 1.97 | 1.81 | 1.81 |
塑膠類 | 6.37 | 1.11 | 3.19 | 5.48 | 3.99 | 1.27 | 2.65 | 1.58 | 2.05 |
紡織纖維類 | 1.34 | (0.04) | 0.77 | 1.80 | 1.18 | 0.79 | 1.02 | 0.56 | 1.01 |
電機機械類 | 1.69 | 1.01 | 1.19 | 1.71 | 2.04 | 1.00 | 1.60 | 3.47 | 3.48 |
電器電纜類 | 0.71 | (1.08) | 0.63 | 1.07 | (0.30) | (0.11) | (0.17) | 0.26 | 0.03 |
玻璃陶瓷類 | 1.42 | 0.47 | 0.68 | 2.23 | 1.15 | (0.56) | (0.04) | 0.56 | 0.36 |
造紙類 | 0.77 | 0.00 | 0.05 | 1.11 | 0.76 | 1.62 | 0.32 | 0.24 | 0.50 |
鋼鐵類 | 3.32 | 0.82 | 1.01 | 1.99 | 0.97 | 0.17 | 1.13 | 0.72 | 0.28 |
橡膠類 | 3.15 | 1.57 | 4.11 | 3.18 | 3.27 | 3.38 | 3.54 | 3.31 | 2.40 |
汽車類 | 2.41 | (0.43) | 1.30 | 3.31 | 3.89 | 3.84 | 4.15 | 8.69 | 8.48 |
建材營造類 | 2.02 | 1.26 | 1.80 | 2.46 | 2.45 | 1.99 | 3.02 | 2.39 | 1.96 |
航運類 | 1.91 | (0.86) | (0.68) | 3.21 | (0.09) | 0.35 | 0.21 | 1.16 | 0.83 |
觀光類 | 1.23 | 0.68 | 0.91 | 1.76 | 2.15 | 2.20 | 1.89 | 2.77 | 2.90 |
金融保險類 | 1.04 | (0.07) | 0.82 | 1.11 | 1.16 | 1.31 | 1.40 | 1.70 | 1.71 |
貿易百貨類 | 1.54 | 0.96 | 1.51 | 2.19 | 2.39 | 2.48 | 8.99 | 2.81 | 2.45 |
化學工業類 | 2.26 | 1.11 | 1.63 | 2.61 | 2.30 | 1.55 | 1.37 | 1.45 | 2.36 |
生技醫療類 | 2.55 | 1.14 | 1.32 | 1.99 | 1.84 | 1.63 | 1.63 | 2.46 | 2.75 |
油電燃氣類 | 6.55 | 1.59 | 3.68 | 3.99 | 2.22 | 0.48 | 2.57 | 1.55 | 2.03 |
半導體類 | 2.58 | 0.71 | 1.71 | 3.33 | 1.45 | 1.60 | 2.81 | 3.34 | 2.69 |
電腦及周邊設備 | 3.46 | 2.54 | 2.64 | 3.66 | 2.41 | 2.57 | 2.37 | 2.85 | 2.80 |
光電類 | 2.92 | (0.05) | (1.80) | 0.29 | (2.55) | (1.72) | 0.32 | 2.72 | 1.33 |
通信網路類 | 4.48 | 4.39 | 3.93 | 5.17 | 6.04 | 3.61 | 2.89 | 1.04 | 0.99 |
電子零組件類 | 3.56 | 1.93 | 2.10 | 2.87 | 2.23 | 2.00 | 2.33 | 2.90 | 2.78 |
電子通路類 | 3.73 | 1.79 | 2.72 | 3.37 | 3.33 | 2.69 | 2.71 | 2.80 | 3.08 |
資訊服務類 | 2.12 | 2.38 | 1.80 | 2.21 | 1.52 | 1.75 | 2.11 | 2.72 | 2.33 |
其他電子類 | 6.36 | 3.23 | 3.52 | 4.19 | 4.87 | 6.15 | 6.35 | 3.45 | 4.23 |
其他類 | 2.10 | 1.30 | 2.20 | 2.71 | 2.44 | 2.80 | 5.05 | 3.51 | 3.41 |
合計 | 2.68 | 0.86 | 1.34 | 2.48 | 1.58 | 1.46 | 2.09 | 2.43 | 2.28 |
從表中可以看到雖然大家常常說這兩三年經濟很差,但從EPS來看,其實這兩三年整體上市櫃的利潤都還不錯,而這也是大盤指數還能維持在8000點以上的原因,再看"各部門"的表現,近年EPS明顯成長的類股有電機機械類、汽車類、觀光類、金融保險類、生技醫療類,也因此上述類股近年也都各有一定幅度的漲幅;EPS明顯衰退的類股有水泥、食品、鋼鐵、橡膠、通信網路等,相對的這幾類股的股價跌幅就非常大了。
從上圖也可看出只要大盤總EPS能維持在2以上,平均指數都可維持在8000上下,高低幅度也不會太大;另外還可看到EPS低時都是買點,EPS高時都是賣點(廢話....),所以重點在於現在是高點還低點?未來EPS是成長還是衰退?
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016Q1 | |
營收成長率 | 17.92% | 1.32% | -3.97% | 25.00% | 2.74% | 44.28% | 2.12% | 5.40% | -0.48% | -4.49% |
營益率 | 8.08% | 3.50% | 4.53% | 6.37% | 4.28% | 4.42% | 5.76% | 6.76% | 6.75% | 6.20% |
稅後淨利率 | 9.98% | 3.31% | 5.54% | 8.16% | 5.39% | 3.62% | 5.25% | 6.13% | 6.07% | 5.05% |
上面可以看到2015年整體營收就已經開始衰退了,營益率、稅後淨利率也呈現下跌的趨勢,到了2016年Q1營收成長更是可怕的-4.49%,另外2016Q1EPS是0.51,今年到5月份的累計營收年增率是-4%,可見2016年的EPS八成是較2015年再減少的,而且以營收成長率、營益率、稅後淨利率通通下跌的狀況來看,減少的幅度應該是不小,由此可推測2015、2016應該就是近年高點了,除非Q3的營收有回溫,否則作多的朋友還是須謹慎,如果真的非要進場,請以近年EPS逐年增加的族群為優先,當然最好的方式還是保留一定額度的資金,靜待大盤跌落一定幅度後再進場了。